| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 48299 |
| Online: | 2 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 10601 | Kamasutra (L8) | - | 1579 | 118 | |
| 10602 | Snoopy (L11) | - | 1829 | 113 | |
| 10603 | (L13) | - | 3077 | 88 | |
| 10604 | Jazz (L9) | - | 2326 | 103 | |
| 10605 | Logopedik (L11) | - | 1573 | 118 | |
| 10606 | Hind (L9) | - | 2071 | 108 | |
| 10607 | Lord Bunduk (L10) | - | 2821 | 93 | |
| 10608 | Tomb Rider (L12) | - | 2467 | 100 | |
| 10609 | (L20 ) | - | 3316 | 83 | |
| 10610 | Joker (L12) | - | 2060 | 108 | |
| 10611 | Pracovník (L10) | - | 2805 | 93 | |
| 10612 | Impuls111 (L9) | - | 1553 | 118 | |
| 10613 | Maximus (L11) | - | 2051 | 108 | |
| 10614 | Azazel (L10) | - | 1797 | 113 | |
| 10615 | EvilKubajz (L10) | - | 2034 | 108 | |
| 10616 | Darius (L8) | - | 3033 | 88 | |
| 10617 | Durhan (L9) | - | 3278 | 83 | |
| 10618 | blazen (L15) | - | 774 | 133 | |
| 10619 | TEFUS (L9) | - | 1523 | 118 | |
| 10620 | Tristan (L10) | - | 1772 | 113 | |
