| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 48299 |
| Online: | 2 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 12841 | Nigdo (L3) | - | 543 | 13 | |
| 12842 | sejmul (L4) | - | 391 | 16 | |
| 12843 | Raven (L3) | - | 390 | 16 | |
| 12844 | MatazarCZE (L6) | - | 1039 | 3 | |
| 12845 | Poki (L15) | - | 537 | 13 | |
| 12846 | Hanwi (L8) | - | 1287 | -2 | |
| 12847 | Kriplián (L3) | - | 284 | 18 | |
| 12848 | arnošt (L3) | - | 780 | 8 | |
| 12849 | štika (L5) | - | 1130 | 1 | |
| 12850 | PWP (L3) | - | 629 | 11 | |
| 12851 | Lurz (L13) | - | 2779 | -32 | |
| 12852 | (L3) | - | 278 | 18 | |
| 12853 | dagsty (L4) | - | 377 | 16 | |
| 12854 | cézar (L3) | - | 375 | 16 | |
| 12855 | Cato (L2) | - | 374 | 16 | |
| 12856 | Eugene (L3) | - | 622 | 11 | |
| 12857 | lenoch býlí (L3) | - | 271 | 18 | |
| 12858 | Kleči (L4) | - | 220 | 19 | |
| 12859 | Daka-Gorn (L5) | - | 520 | 13 | |
| 12860 | Gothram (L5) | - | 368 | 16 | |
