| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 48299 |
| Online: | 1 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | Derawait (L3) | - | 507 | 11 | |
| 13002 | Honza (L9) | - | 1407 | -7 | |
| 13003 | sarka (L1) | - | 155 | 18 | |
| 13004 | Faggot (L4) | - | 254 | 16 | |
| 13005 | Chepa (L4) | - | 254 | 16 | |
| 13006 | kvik (L1) | - | 304 | 15 | |
| 13007 | adam (L3) | - | 151 | 18 | |
| 13008 | Tir (L8) | - | 899 | 3 | |
| 13009 | Dumby (L2) | - | 246 | 16 | |
| 13010 | tabaka (L5) | - | 746 | 6 | |
| 13011 | Herkules (L4) | - | 744 | 6 | |
| 13012 | fff (L1) | - | 794 | 5 | |
| 13013 | Killjadein (L1) | - | 143 | 18 | |
| 13014 | gf (L4) | - | 142 | 18 | |
| 13015 | hhhhhhhhhh (L2) | - | 142 | 18 | |
| 13016 | fer (L3) | - | 292 | 15 | |
| 13017 | Diedman (L1) | - | 291 | 15 | |
| 13018 | (L6) | - | 391 | 13 | |
| 13019 | pogy (L5) | - | 740 | 6 | |
| 13020 | Primus (L3) | - | 138 | 18 | |
