| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 48307 |
| Online: | 4 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 14401 | (L1) | - | 84 | 8 | |
| 14402 | (L8) | - | 334 | 3 | |
| 14403 | Humunu Chápa (L4) | - | 334 | 3 | |
| 14404 | BigStack (L1) | - | 83 | 8 | |
| 14405 | Lama (L1) | - | 83 | 8 | |
| 14406 | Terror (L1) | - | 83 | 8 | |
| 14407 | (L0) | - | 83 | 8 | |
| 14408 | čokot (L1) | - | 83 | 8 | |
| 14409 | (L1) | - | 83 | 8 | |
| 14410 | (L1) | - | 83 | 8 | |
| 14411 | Quatro (L1) | - | 233 | 5 | |
| 14412 | edduardos (L1) | - | 233 | 5 | |
| 14413 | SMALL (L2) | - | 233 | 5 | |
| 14414 | Gryfus II. (L1) | - | 82 | 8 | |
| 14415 | Aslan (L1) | - | 82 | 8 | |
| 14416 | (L1) | - | 82 | 8 | |
| 14417 | (L2) | - | 82 | 8 | |
| 14418 | Draconia (L1) | - | 82 | 8 | |
| 14419 | Randur (L1) | - | 82 | 8 | |
| 14420 | Artur (L6) | - | 832 | -7 | |
