| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 48307 |
| Online: | 3 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 15701 | Honza (L1) | - | 152 | 3 | |
| 15702 | (L1) | - | 152 | 3 | |
| 15703 | (L2) | - | 152 | 3 | |
| 15704 | Marckus (L2) | - | 152 | 3 | |
| 15705 | Mamut (L2) | - | 152 | 3 | |
| 15706 | multikiler (L7) | - | 652 | -7 | |
| 15707 | Knight (L4) | - | 101 | 4 | |
| 15708 | Adria Orisáj (L2) | - | 151 | 3 | |
| 15709 | Fagor (L1) | - | 151 | 3 | |
| 15710 | Killer (L1) | - | 151 | 3 | |
| 15711 | Kastor (L1) | - | 151 | 3 | |
| 15712 | prdoch (L1) | - | 151 | 3 | |
| 15713 | Dominik (L1) | - | 151 | 3 | |
| 15714 | Assasin (L1) | - | 151 | 3 | |
| 15715 | FETKA (L1) | - | 151 | 3 | |
| 15716 | esopes (L1) | - | 151 | 3 | |
| 15717 | Aywes (L1) | - | 151 | 3 | |
| 15718 | Sabotér (L1) | - | 151 | 3 | |
| 15719 | (L2) | - | 151 | 3 | |
| 15720 | (L2) | - | 151 | 3 | |
