| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 48308 |
| Online: | 3 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 16301 | vladule (L1) | - | 111 | 3 | |
| 16302 | Might (L3) | - | 111 | 3 | |
| 16303 | martas5 (L1) | - | 111 | 3 | |
| 16304 | INDIAN (L1) | - | 111 | 3 | |
| 16305 | Timtej (L1) | - | 111 | 3 | |
| 16306 | Honda (L1) | - | 111 | 3 | |
| 16307 | NEKORUS 1. (L1) | - | 111 | 3 | |
| 16308 | (L0) | - | 111 | 3 | |
| 16309 | Bubák (L1) | - | 111 | 3 | |
| 16310 | jarysek68 (L1) | - | 111 | 3 | |
| 16311 | (L3) | - | 111 | 3 | |
| 16312 | zdend (L1) | - | 110 | 3 | |
| 16313 | Devias (L1) | - | 110 | 3 | |
| 16314 | Gelehed (L1) | - | 110 | 3 | |
| 16315 | Six (L1) | - | 110 | 3 | |
| 16316 | Alamér (L1) | - | 110 | 3 | |
| 16317 | neo (L2) | - | 110 | 3 | |
| 16318 | Milesak (L0) | - | 110 | 3 | |
| 16319 | David Veliky (L1) | - | 110 | 3 | |
| 16320 | Kaspian (L1) | - | 110 | 3 | |
