| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 48308 |
| Online: | 2 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 16441 | Hádes (L1) | - | 104 | 3 | |
| 16442 | (L1) | - | 104 | 3 | |
| 16443 | Paja (L1) | - | 104 | 3 | |
| 16444 | (L1) | - | 103 | 3 | |
| 16445 | (L1) | - | 103 | 3 | |
| 16446 | (L1) | - | 103 | 3 | |
| 16447 | (L1) | - | 103 | 3 | |
| 16448 | Bolek Polevoj (L1) | - | 103 | 3 | |
| 16449 | Lamka (L1) | - | 103 | 3 | |
| 16450 | malin (L2) | - | 103 | 3 | |
| 16451 | Kolobar (L1) | - | 103 | 3 | |
| 16452 | Prophet (L1) | - | 103 | 3 | |
| 16453 | kolsa (L1) | - | 103 | 3 | |
| 16454 | b (L1) | - | 103 | 3 | |
| 16455 | Geroj1 (L1) | - | 103 | 3 | |
| 16456 | golem (L1) | - | 103 | 3 | |
| 16457 | Nidoran (L1) | - | 103 | 3 | |
| 16458 | DJDanjary (L1) | - | 103 | 3 | |
| 16459 | KENDYZ (L1) | - | 103 | 3 | |
| 16460 | Fay (L1) | - | 103 | 3 | |
