| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 48319 |
| Online: | 0 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 18361 | seregil (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18362 | Kopřiva (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18363 | Niobid (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18364 | Alice (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18365 | Skalix (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18366 | Lanyyska (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18367 | radys IV (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18368 | Skipio (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18369 | Raven (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18370 | Aelin Uial (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18371 | Saradush (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18372 | Thomesn (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18373 | kárl (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18374 | LadyKristal (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18375 | (L0) | - | 50 | 3 | |
| 18376 | Timo (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18377 | Samuel (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18378 | Mirathiss (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18379 | Alžběta (L1) | - | 50 | 3 | |
| 18380 | LizuLazar (L1) | - | 50 | 3 | |
