| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 48319 |
| Online: | 1 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 18481 | lucinka0612 (L1) | - | 48 | 3 | |
| 18482 | Titan (L1) | - | 48 | 3 | |
| 18483 | Kony2 (L1) | - | 48 | 3 | |
| 18484 | patras (L1) | - | 48 | 3 | |
| 18485 | Cael D'irome (L1) | - | 48 | 3 | |
| 18486 | grifo (L2) | - | 48 | 3 | |
| 18487 | Silas (L1) | - | 48 | 3 | |
| 18488 | ezcoolka (L1) | - | 48 | 3 | |
| 18489 | mijo (L1) | - | 48 | 3 | |
| 18490 | (L0) | - | 48 | 3 | |
| 18491 | kulpin (L1) | - | 48 | 3 | |
| 18492 | goldust (L1) | - | 48 | 3 | |
| 18493 | Kidos 2 (L1) | - | 48 | 3 | |
| 18494 | kojot (L1) | - | 48 | 3 | |
| 18495 | Bubla (L1) | - | 48 | 3 | |
| 18496 | krio (L1) | - | 48 | 3 | |
| 18497 | zang (L1) | - | 48 | 3 | |
| 18498 | (L1) | - | 48 | 3 | |
| 18499 | (L1) | - | 48 | 3 | |
| 18500 | (L1) | - | 48 | 3 | |
