| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 48323 |
| Online: | 1 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 23821 | (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23822 | (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23823 | (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23824 | (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23825 | (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23826 | (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23827 | (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23828 | (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23829 | (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23830 | Rammstein (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23831 | (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23832 | (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23833 | (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23834 | (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23835 | (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23836 | (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23837 | RaStA (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23838 | (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23839 | (L0) | - | 40 | 0 | |
| 23840 | (L0) | - | 40 | 0 | |
