| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 48331 |
| Online: | 2 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 47821 | fear (L17) | - | 5394 | -162 | |
| 47822 | A23 (L15) | - | 2888 | -112 | |
| 47823 | Hero (L11) | - | 4859 | -152 | |
| 47824 | Jerry (L3) | - | 4504 | -145 | |
| 47825 | Aron (L24 ) | - | 8001 | -215 | |
| 47826 | Punkerstein (L14) | - | 1230 | -80 | |
| 47827 | A30 (L13) | - | 3579 | -127 | |
| 47828 | Patagon (L5) | - | 1176 | -79 | |
| 47829 | Susna (L11) | - | 1816 | -92 | |
| 47830 | Eragon3 (L10) | - | 1758 | -92 | |
| 47831 | (L8) | - | 1752 | -92 | |
| 47832 | Ondry (L12) | - | 3984 | -137 | |
| 47833 | Mac (L17) | - | 4233 | -142 | |
| 47834 | kollaran (L14) | - | 5444 | -167 | |
| 47835 | Krizak (L19) | - | 3531 | -129 | |
| 47836 | strasny kkt (L5) | - | 1274 | -84 | |
| 47837 | savik (L10) | - | 1393 | -87 | |
| 47838 | Kakmen (L3) | - | 1232 | -84 | |
| 47839 | vazmen III (L3) | - | 1221 | -84 | |
| 47840 | Erik méno mé (L17) | - | 8869 | -237 | |
