| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 48243 |
| Online: | 4 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 6641 | Thunder Frost (L18) | - | 6884 | 463 | |
| 6642 | Koszczuszko (L18) | - | 5282 | 495 | |
| 6643 | Black angel (L20 ) | - | 6626 | 468 | |
| 6644 | Démon (L30 ) | - | 9593 | 408 | |
| 6645 | Markus Maximus (L20 ) | - | 3835 | 523 | |
| 6646 | Clay (L29 ) | - | 6320 | 473 | |
| 6647 | Funky Juubi Mrňous (L25 ) | - | 14019 | 319 | |
| 6648 | Vambic (L20 ) | - | 5005 | 499 | |
| 6649 | Grú (L17) | 1073 Experiment Area | 18154 | 236 | |
| 6650 | Bublinka (L20 ) | - | 9484 | 409 | |
| 6651 | Los Dreikos (L17) | - | 11533 | 368 | |
| 6652 | Will Scarlet (L16) | - | 4275 | 513 | |
| 6653 | Medvísek (L18) | - | 11066 | 377 | |
| 6654 | guma (L19) | - | 6996 | 458 | |
| 6655 | Gunter (L19) | - | 8244 | 433 | |
| 6656 | Trestač (L19) | - | 5681 | 484 | |
| 6657 | (L19) | 807 Majstrova okupační Armáda | 967 | 578 | |
| 6658 | Laky25 (L21 ) | - | 36433 | -132 | |
| 6659 | BWR (L17) | - | 7681 | 443 | |
| 6660 | Pajan (L37 ) | - | 36575 | -135 | |
