| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 48286 |
| Online: | 0 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | Jon Snow (L14) | - | 2827 | 198 | |
| 9002 | Leonida (L13) | 923 Společenství Sparty | 2074 | 213 | |
| 9003 | Velulu (L12) | - | 3571 | 183 | |
| 9004 | jacob (L15) | - | 4113 | 172 | |
| 9005 | tomis022 (L11) | - | 3052 | 193 | |
| 9006 | Kodlir (L14) | - | 3049 | 193 | |
| 9007 | Lovis (L18) | - | 4544 | 163 | |
| 9008 | Ten co se ti vysmiva (L15) | - | 2288 | 208 | |
| 9009 | Tuplák (L13) | - | 2527 | 203 | |
| 9010 | Kordík (L19) | - | 2272 | 208 | |
| 9011 | Anett (L24 ) | - | 5072 | 152 | |
| 9012 | KONAN (L14) | - | 3270 | 188 | |
| 9013 | (L19) | - | 5018 | 153 | |
| 9014 | Siripius (L14) | - | 4016 | 173 | |
| 9015 | Ingwarr (L14) | - | 4363 | 166 | |
| 9016 | Bivoj (L13) | - | 2760 | 198 | |
| 9017 | Radek (L21 ) | - | 3507 | 183 | |
| 9018 | Snow (L14) | - | 2746 | 198 | |
| 9019 | (L13) | - | 2990 | 193 | |
| 9020 | Tron (L19) | - | 5036 | 152 | |
