| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 43530 |
| Online: | 0 |

| # | Hráč | Body | ![]() | Hrdina | Dnů |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 238213 | 30515 | ARamiR Dalon (L137 ) | 638 | |
| 122 | 345254 | 30512 | Waldo (L148 ) | 1235 | |
| 123 | 202753 | 30350 | karel (L175 ) | 487 | |
| 124 | 175621 | 30008 | Kolohnat (L154 ) | 293 | |
| 125 | 181069 | 29640 | Hovado (L193 ) | 707 | |
| 126 | 180246 | 29515 | Wolf (L164 ) | 214 | |
| 127 | 139550 | 28791 | Shyuk (L124 ) | 764 | |
| 128 | 298436 | 28729 | Riley (L162 ) | 397 | |
| 129 | 137378 | 28713 | Wannabe Kukrus (L118 ) | 473 | |
| 130 | 292976 | 28598 | Zoran Zahovič (L118 ) | 1059 | |
| 131 | 177057 | 28236 | Miloň (L140 ) | 267 | |
| 132 | 191015 | 28138 | Tyrhan (L146 ) | 143 | |
| 133 | 126160 | 28016 | BARBAR (L180 ) | 1003 | |
| 134 | 134080 | 27967 | Hádés (L119 ) | 376 | |
| 135 | 158851 | 27699 | Modrý (L130 ) | 372 | |
| 136 | 187341 | 27440 | Kryton (L120 ) | 534 | |
| 137 | 125129 | 27235 | Rion (L126 ) | 291 | |
| 138 | 225959 | 27130 | Levet (L254 ) | 725 | |
| 139 | 152787 | 27119 | cooki (L128 ) | 314 | |
| 140 | 180830 | 26816 | Edward I. (L147 ) | 601 | |
