| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 48319 |
| Online: | 0 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 18581 | Sahaladin (L1) | - | 46 | 3 | |
| 18582 | Kaer (L1) | - | 46 | 3 | |
| 18583 | Castelan (L1) | - | 46 | 3 | |
| 18584 | Oranus (L1) | - | 46 | 3 | |
| 18585 | Exodus (L1) | - | 46 | 3 | |
| 18586 | alex (L2) | - | 46 | 3 | |
| 18587 | Kingment (L1) | - | 46 | 3 | |
| 18588 | Dominik Fiala (L1) | - | 46 | 3 | |
| 18589 | AlesVanGog (L1) | - | 46 | 3 | |
| 18590 | (L0) | - | 46 | 3 | |
| 18591 | Glasyria (L1) | - | 46 | 3 | |
| 18592 | Ragros (L1) | - | 46 | 3 | |
| 18593 | (L1) | - | 46 | 3 | |
| 18594 | (L1) | - | 46 | 3 | |
| 18595 | Michael Nespala (L1) | - | 46 | 3 | |
| 18596 | (L1) | - | 46 | 3 | |
| 18597 | (L1) | - | 46 | 3 | |
| 18598 | (L1) | - | 46 | 3 | |
| 18599 | (L1) | - | 46 | 3 | |
| 18600 | (L1) | - | 46 | 3 | |
