| CZ server 1 | |
| Registrovaných: | 48319 |
| Online: | 1 |

| # | Hráč | Hrdina | Kontinent | Body | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 18621 | (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18622 | (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18623 | (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18624 | Lucas (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18625 | vondruse (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18626 | Gustav (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18627 | IDIOZ (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18628 | Agros (L0) | - | 45 | 3 | |
| 18629 | frr (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18630 | kuchta (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18631 | Excellence (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18632 | Dobroslav (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18633 | nick (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18634 | Kojma (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18635 | Horwi (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18636 | haver (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18637 | kobolt (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18638 | Ničitel Onan (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18639 | tonda (L1) | - | 45 | 3 | |
| 18640 | Lagoland (L1) | - | 45 | 3 | |
